케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2200 Medium Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회956회 댓글0건본문



Two Press & Pull Latches
Double-layered, Soft-grip Handle
Two Padlockable Hasps
Vortex® Valve
Flush Powerful Hinges
Meets airline regulations for carry-on luggage
(your airline for exact measurement requirements)
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 15.00" x 10.50" x 6.00" (38.1 x 26.7 x 15.2 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 16.20" x 12.70" x 6.60" (41.1 x 32.3 x 16.8 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 2.00" (5.1 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 4.00" (10.2 cm) |
| TOTAL DEPTH | 6" (15.2 cm) |
| INT VOLUME | 0.55 ft³ (0.016 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 6.10 lbs (2.8 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 4.90 lbs (2.2 kg) |
| BUOYANCY | 35.50 lbs (16.1 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





