케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2300 Medium Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회893회 댓글0건본문



Two Press & Pull Latches
Double-layered, Soft-grip Handle
Two Padlockable Hasps
Vortex® Valve
Flush Powerful Hinges
Meets airline regulations for carry-on luggage
(your airline for exact measurement requirements)
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 17.00" x 11.70" x 6.20" (43.2 x 29.7 x 15.7 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 18.20" x 13.40" x 6.70" (46.2 x 34 x 17 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 2.00" (5.1 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 4.20" (10.7 cm) |
| TOTAL DEPTH | 6.2" (15.7 cm) |
| INT VOLUME | 0.71 ft³ (0.02 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 7.10 lbs (3.2 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 5.90 lbs (2.7 kg) |
| BUOYANCY | 45.64 lbs (20.7 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





