케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2700 Medium Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회855회 댓글0건본문




Four Press & Pull Latches
Double-layered, Soft-grip Handle
Two Padlockable Hasps
Vortex® Valve
Flush Powerful Hinges
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 22.00" x 17.00" x 8.00" (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 24.60" x 19.70" x 8.60" (62.5 x 50 x 21.8 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 2.00" (5.1 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 6.00" (15.2 cm) |
| TOTAL DEPTH | 8" (20.3 cm) |
| INT VOLUME | 1.73 ft³ (0.049 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 14.40 lbs (6.5 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 11.10 lbs (5 kg) |
| BUOYANCY | 112.58 lbs (51.1 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





