케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2950 Large Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회858회 댓글0건본문




Five Press & Pull Latches
Three Double-layered, Soft-grip Handles
Two Padlockable Hasps
In-line Wheels
Telescoping Handle
Vortex® Valve
Flush Powerful Hinges
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 29.00" x 18.00" x 10.50" (73.7 x 45.7 x 26.7 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 31.30" x 20.40" x 12.20" (79.5 x 51.8 x 31 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 2.00" (5.1 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 8.50" (21.6 cm) |
| TOTAL DEPTH | 10.5" (26.7 cm) |
| INT VOLUME | 3.17 ft³ (0.09 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 28.70 lbs (13 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 20.80 lbs (9.4 kg) |
| BUOYANCY | 200.85 lbs (91.1 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | yes |
| EXTENDABLE HANDLE | yes |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





