케이스(보관가방) | Pelican 1520 medim Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회962회 댓글0건본문



Watertight, crushproof, and dustproof
Easy open Double Throw latches
Open cell core with solid wall design - strong, light weight
O-ring seal
Automatic Pressure Equalization Valve - balances interior pressure, keeps water out
Comfortable rubber over-molded handle
Stainless steel hardware and padlock protectors
Personalized nameplate service available
Lifetime Guarantee of Excellence
Pick N Pluck™ with convoluted lid foam

| INTERIOR (L X W X D) | 18.06" x 12.89" x 6.72" (45.9 x 32.7 x 17.1 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 19.78" x 15.77" x 7.41" (50.2 x 40.1 x 18.8 cm) |
| BODY | Polypropylene |
| LATCH | ABS |
| O-RING | Polymer |
| PINS | Stainless Steel |
| FOAM | 1.3 lb Polyurethane |
| PURGE BODY | ABS |
| PURGE VENT | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |
| PURGE O-RING | 70 Shore Nitrile |
| LID DEPTH | 1.79" (4.5 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 4.93" (12.5 cm) |
| TOTAL DEPTH | 6.72" (17.1 cm) |
| INT VOLUME | 0.91 ft³ (0.026 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 9.35 lbs (4.2 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 8.29 lbs (3.8 kg) |
| BUOYANCY | 63.00 lbs (28.6 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -40° F (-40 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 210° F (99 ° C) |
| CERTIFICATIONS | IP67 / MIL C-4150J / STANAG 4280 / Def Stan 81-41 |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |





