케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2370 Medium Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회877회 댓글0건본문



Two Integrated Key Lockable Latches
Double-layered, Soft-grip Handle
Two Padlockable Hasps
Vortex® Valve
Powerful Hinges
Meets airline regulations for carry-on luggage
(your airline for exact measurement requirements)
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Dustproof
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 18.20" x 12.10" x 5.20" (46.2 x 30.7 x 13.2 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 20.00" x 14.70" x 5.80" (50.8 x 37.3 x 14.7 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 1.70" (4.3 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 3.50" (8.9 cm) |
| TOTAL DEPTH | 5.2" (13.2 cm) |
| INT VOLUME | 0.66 ft³ (0.019 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 7.20 lbs (3.3 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 5.70 lbs (2.6 kg) |
| BUOYANCY | 43.64 lbs (19.8 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





