다항목 | HQ30D (다항목,1채널)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일14-12-17 13:20 조회2,080회 댓글0건본문
-
- 여러가지 항목선택측정
- 데이터 저장
- pH, ORP, 전도도, DO 외
- 교정 경보기능
- 방수구조

◈ 주요 특징 ◈
HQ30D는 Hach intelliCAL 프로브의 사용을 위해 특별히 제작된 1개의 프로브 단자를 갖고 있다.500포인트 이상의 데이터 저장은 측정값, 교정기록등을 저장한다.
intelliCAL 프로브는 교체주기를 최소화, 교정기록 저장
공장 출하시 교정되여진 프로브는 즉시 사용할 수 있다.
자동으로 교정 경보를 알려 재교정 시기를 알려준다.
24시간 방수가 가능하다.
사용자 요구에 따라서 다양한 길이의 센서케이블이 있다.
Rugged 센서케이블은 강화된 금속케이블로 내구성이 우월하다.
(표준 센서케이블:1 ~ 3M Rugged 센서케이블:5 ~ 30M)
보기 쉬운 인터페이스, 교정가이드
인터페이스와 교정가이드에 의해 교정시 에러가 줄어들고 간편히 운영되며, 자동으로 운영 절차와 교정경보로 정확한 결과값을 보장한다. PC나 메모리 스틱으로의 편리하고 간편한 데이터 전송(GLP/ISO)을 실행한다.
샘플 ID, 사용자ID, 측정프로브 제조번호 링크
버튼을 누름으로 기록값 측정과 데이터를 위한 샘플ID, 사용자ID와 측정용프로브 제조번호가 링크된다.
ORP, 용존산소(DO),pH,전도도,염분,고형물농도 측정기능
HQ30d는 다항목측정기로서 각각의 ORP / BOD /DO /pH /전기전도도 센서를 선택하여 측정이 가능하다.
◈ 스펙 ◈
| 제품명 | ORP/BOD/DO/pH/전도도계 HQ30D |
| |
| pH mode | 측정범위 : 0 ~ 14 pH 분해능 : 0.1/0.01/0.001(선택가능) 정밀도 : ± 0.002 |
| |
| ORP mode | 측정범위 : ± 1500 mV 분해능 : 1 mV 정밀도 : ± 1 mV |
| |
| DO mode | 측정범위 : 0.00 - 20.0 mg/L ; 0 - 200% 분해능 : 0.01 or 0.1mg/l; 0.1% saturation 정밀도 : ± 1% 측정범위 공기압 보상 기능 |
| |
| BOD mode | 측정범위 : 0.05 - 10.0 mg/L ; 0 - 200% saturation 정확도 : 0.0 - 10.mg/L : ±0.05mg/L 10.0mg/L 이상 : ±0.1mg/L %포화 분해능 : 0.1% %포화 정확도 : ±0.59% of reading 온도 범위 : 10 - 30℃ 온도 분해능 : ±0.2℃ 압력 분해능 : 5mbar (0.5kPa) 압력 정밀도 : ±3mbar (0.3kPa) |
| |
| 전도도 mode | 측정범위 : 0.01 uS/cm ~ 200.0 mS/cm 분해능 : 0.01 - 19.99 uS/cm : 0.01 uS/cm 20.0 - 199.9 uS/cm : 0.1 uS/cm 200.0 - 1999.0 uS/cm : 1.0 uS/cm 2.0 - 19.99 mS/cm : 0.01 mS/cm 20.0 - 200.0 mS/cm : 0.1mS/cm 정밀도 : ± 0.5% of Reading |
| |
| TDS mode | 측정범위 : 0.0 - 199.9 mg/L : 0.1mg/L 200.0 - 1999.0 mg/L : 1.0 mg/L 2.0 - 19.99 g/L : 0.01 g/L 20.0 - 50.0 g/L : 0.1 g/L 분해능 : Max. 3 figures 정밀도 : ± 0.5 측정범위내 |
| |
| Salinity | 측정범위 : 0 - 42 ppt(‰) 분해능 : 0.01ppt 정밀도 : ±0.1 ppt(‰)/td> |
| |
| 온도 보상 | : 자 동 |
| |
| 온도 범위 | : -10 ~110℃ |
| |
| 온도 분해능 | : 0.1℃ |
| |
| 온도 정밀도 | : ± 0.3℃ |
| |
| 데이터 저장 | : 500 포인트 |
| |
| 측정 모드 | : 수동,측정주기,연속측정 가능 |
| |
| 전원 | : 4AA Battery |
| |
| 크기 | : 95 x 197 x 36mm(HxWxL) |
| |
| 중량 | : 330g/430g(밧데리포함) |
◈ 기본 제품 구성 ◈
1. HQ30d 기기 본체(HQ30D53000000)
2. AA Batteries 4개
3. 사용자 메뉴얼
◈ 옵션 및 악세서리 ◈
제품명 | 제품번호 | 규격 | 단위 |
probe Depth marker (rugged cable markers) | 58286-10 | 5 | EA |
LDO Sensor Cap,Replacement (includes iBurron,cap seal,and probe-tip o-ring) | 58112-00 | 1 | EA |
Glove Kit | 58287-00 | 1 | EA |
Field Kit | 52258-00 | 1 | EA |
Standard Probe Holder | 58294-00 | 1 | EA |
Rugged Shroud Kit | 58259-00 | 1 | EA |
Color Coded Probe Clips (five colors,two clips in each color) | 58184-00 | 1 | EA |
AC Power Adapter Kit, 115 VAC | 58263-00 | 1 | EA |
AC Power Adapter Kit, 230 VAC | 58311-00 | 1 | EA |
Batteries, Alkaline AA | 19380-04 | 4 | PKG |
USB/DC Power Adapter | 58134-00 | 1 | EA |
USB Cable,6 fit.(1.8m),Type A Male,Type B Male | 59240-00 | 1 | EA |
Keyboard (QWERTY) | LZV582 | 1 | EA |
BOD Bottle (300mL ) | 621-00 | 1 | EA |
BOD Stirrer/Funnel Accessory Kit (US) | 58266-00 | 1 | EA |
BOD Stirrer/Funnel Accessory Kit (EU) | 58267-00 | 1 | EA |
Software for direct connection to PC | HQ40d45 | 1 | EA
|





