센서(설치형) | PD시리즈 (3채널, 설치형)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일14-12-15 11:51 조회2,320회 댓글0건본문
-
- 유량 2.83L/min
- 실시간 모니터링 시스템
- 소프트웨어 지원 (옵션)
- 미립자 및 조립자 모델선택
- 크기가 작고 조용한 구조
◈ 주요 특징 ◈
1. 자체 기립 또는 DIN 레일 부착형태로 고정가능
2. 랜 통신을 통한 장거리 통신 지원
3. 팬 방식을 사용하여 조용한 동작
4. 손바닥에 올릴 수 있을 정도의 작은 크기
5. 센서자체 디스플레이 창을 통한 데이터 감시가능
6. 소프트웨어를 통한 통계 기능으로 탁월한 분석가능
7. 파티클 크기에 따른 모델 선택
◈ 적용 ◈
1. 각종 생산라인 실시간 모니터링
2. 클린룸 실시간 모니터링
3. 반도체 및 LCD공정 모니터링
4. 자동차 도장공장 모니터링
5. 필름 생산 공정관리

(PD-03C) (PD-50S)



◈ 스펙 ◈
| PD-03C (미립자 타입) | PD-50S (조립자 타입) | |||||||
측정 방식 | 90도 측방 광산란 방식 | ||||||||
광원 | 반도체 레이저 | ||||||||
측정 입자 직경 | 0.3 / 0.5 / 1.0㎛ | 5.0 / 20.0 / 50.0㎛ | |||||||
계수 농도 | 0~100,000 particles / cf | 0~50,000 particles / cf | |||||||
흡입 유량 | 2.83L/min | 6.0L/min | |||||||
인터페이스 | LAN 포트 (TCP/IP) | ||||||||
표시 방식 | 레벨 표시등 : 4단계 (입자량에 따라 레벨 설정 가능) | ||||||||
7세그먼트 표시등(녹색) : 대상 입자 직경 (온도,습도, 간이 이슬점 센서 연결지원) | |||||||||
7세그먼트 포시등 (적색) : 각 계측값(입자 계측값은 cf , liter , 카운트 값으로 전환 가능) | |||||||||
측정 모드 | 실시간 모드 (초 단위 조절) / 주기 계측 모드/ 외부 트리거 계측 모드 | ||||||||
전원 | 100~240VAC , 19VDC | ||||||||
온도 조건 | 작동시 : 0~35℃ | 작동시 : 0~40℃ | |||||||
보관시 : -15~50℃ (결빙 및 결로 없을 것) | |||||||||
습도 조건 | 작동 및 보관시 : 35%~85%RH (결빙 및 결로 없을 것) | ||||||||
내전압 | 1분에 1,000VAC , 50/60Hz | ||||||||
설치 방식 | DIN 레일에 체결방식 / 자체 거치(기립)식 | ||||||||
크기 | 약 120(W) * 91(D) * 128(H) mm | 약 120(W) * 91(D) * 153(H) mm | |||||||
무게(포장 상태) | 약 1.7Kg | ||||||||
부속품 | 사용 설명서 , AC어댑터 | ||||||||
연결 튜브(내경 10Ø, 길이 1m 1개) | 필터 1개 | ||||||||





