케이스(보관가방) | Pelican Storm iM2400 Medium Case
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일16-02-22 10:25 조회901회 댓글0건본문




Two Press & Pull Latches
Double-layered, Soft-grip Handle
Two Padlockable Hasps
Vortex® Valve
Flush Powerful Hinges
Meets airline regulations for carry-on luggage
(your airline for exact measurement requirements)
Lightweight Strong HPX® Resin
Watertight
Guaranteed For Life

| INTERIOR (L X W X D) | 18.00" x 13.00" x 6.70" (45.7 x 33 x 17 cm) |
| EXTERIOR (L X W X D) | 19.20" x 15.20" x 7.30" (48.8 x 38.6 x 18.5 cm) |
| BODY | Injection Molded HPX® high performance resin |
| LATCH | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| LATCH (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-RING | Silicone Sponge |
| PINS | Stainless Steel |
| PINS (ALT) | Aluminum |
| FOAM | 1.3/1.35 polyester |
| PURGE BODY | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| PURGE BODY (ALT) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| PURGE VENT | Gortex membrane |
| PURGE O-RING | Buna-N, 50-60 Durometer Shore A |
| LID DEPTH | 2.00" (5.1 cm) |
| BOTTOM DEPTH | 4.70" (11.9 cm) |
| TOTAL DEPTH | 6.7" (17 cm) |
| INT VOLUME | 0.91 ft³ (0.026 m³) |
| WEIGHT WITH FOAM | 7.80 lbs (3.5 kg) |
| WEIGHT WITHOUT FOAM | 6.50 lbs (2.9 kg) |
| BUOYANCY | 59.02 lbs (26.8 kg) |
| MINIMUM TEMPERATURE | -20° F (-29 ° C) |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 140° F (60 ° C) |
| WHEELS | No |
| EXTENDABLE HANDLE | No |
| CERTIFICATIONS | MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C |





