CO2 | AZ 77535(CO2+온습도)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일14-12-16 17:01 조회1,365회 댓글0건본문
-
- CO2 및 온습도 동시측정
- 0~5000ppm의 넓은 범위
- 최대, 최소, 평균값 표시
- 알람 기능
- RS-232 기능 (옵션)
※ AZ 7755 모델 : CO2측정(0~2000ppm) + 온도 + 습도측정
AZ 77535 모델 : CO2측정 (0~5000ppm) + 온도 + 습도측정
◈ 특 징 ◈
◎ CO2,온도,습도 및 노점기능이 들어간 다기능 측정기기
◎ 최고,최저 및 평균측정값을 읽을수 있는 기능
◎ RS-232C 출력기능
◈ 사 양 ◈
기 능 | 규 격 | |
Model | AZ 77535 | |
측정범위 | CO2 | 0 ~ 5.000 ppm |
온 도 | -10 ~ 60℃ | |
습 도 | 0 ~ 85% | |
DPT,WBT | Dew Point Temp :-73.4~60℃,Wet Bulb temp -13.4 ~ 60℃ | |
분 해 능 | CO2 : 1ppm , 온도: 0.1℃,습도: 0.1% | |
정 밀 도 | CO2 :±5% 온 도 : ±0,6℃ 습 도 : ±3% | |
센서방식 | CO2 : NDIR 방식 | |
Warm-up | 약 30 초 | |
Response time | About 30 초 | |
알람 dB | 80 dB | |
사용온습도 | -5 ~ 60℃ / 0 ~ 95% | |
보관온습도 | -20 ~ 60℃ /0 ~ 95% | |
전 원 | AA Battery 4ea 연속사용시간 10시간 | |
표준부품 | 본체,메뉴얼,밧데리,하드케이스 | |
옵션부품 | 아답터,RS-232C software with D-subconnector VZR232M
| |





